historia de la media maratón de castelló

media maratón de castello

La media maratón de Castelló, es una de las pruebas atléticas más antiguas y emblemáticas de la ciudad, con una historia que se remonta a 1984

Desde ese año la carrera solo se ha visto interrumpida dos veces, en 2016 por un cambio de fechas, ya que se trasladó la carrera de final de año a principios del siguiente y en el año 2021 debido a la pandemia del COVID.

La carrera se disputa en un circuito llano, de 21.097 metros homologado por la Real Federación Española de Atletismo. 

Actualmente las mejores marcas de la carrera son :

  • En categoría masculina el poseedor del mejor tiempo es Abdelilah El Manaia, logrado en la edición XXV de la media maratón de Castellón, en el año 2008 con un tiempo final de 1h 03′ 03″
  • En categoría femenina, el record de la prueba está en poder de Cristina Jordan Ordiales con un tiempo de 1h 14′ 01″ logrado en la edición XXXV de la media maratón de Castelló, celebrada en el año 2019.
 
A continuació puedes consultar el palmarés de la prueba y las clasificaciones oficiales desde el año 2001 hasta la actualidad.
 

clasificaciones Históricas

Edición Año Ganador Masculino Ganadora Femenina
I1984Luis Adsuara 1h 11′ 21″Isabel Fuster 1h 29′ 12″
II1985Albert Casal 1h 09′ 15″Grisela Mateu 1h 28′ 18″
III1986Luis Adsuara 1h 08′ 20″Anibalina Muñoz 1h 27′ 59″
IV1987Luis Adsuara 1h 09′ 53″Encarna Albert 1h 31′ 24″
V1988Luis Adsuara 1h 09′ 53″Isabel Martinez Reina 1h 31′ 00″
VI1989Luis Adsuara 1h 09′ 55″Marisol Oliva 1h 23′ 26″
VII1990Luis Adsuara 1h 12′ 11″Judith Burnett (GBR) 1h 26′ 33″
VIII1991Omar Madih (MAR) 1h 08′ 57″Monserrat Castelló 1h 19′ 24″
IX1992Luis Adsuara 1h 05′ 38″Carmen Brunet 1h 17′ 31″
X1993Benito Ojeda 1h 06′ 48″Nuria Pastor 1h 16′ 53″
XI1994David Juliá 1h 06′ 38″Nuria Pastor 1h 18′ 51″
XII1995Eduardo Alcayna 1h 08′ 38″Monserrat Castelló 1h 20′ 11″
XIII1996Diego Sanchez Alcon 1h 06′ 08″Grisela Mateu 1h 22′ 39″
XIV1997Samuel Kimayo (KEN) 1h 03′ 35″Toñi Sanchez 1h 19′ 22″
XV1998Cheren Simatwa (KEN) 1h 07′ 30″Conchi Martin 1h 23′ 16″
XVI1999Ahmed Kamal (KEN) 1h 08′ 35″Conchi Martin 1h 23′ 44″
XVII2000A. Jalaali (MAR) 1h 06′ 09″Beatriz Ros 1h 22′ 03″
XVIII2001E. Elhoussine (MAR) 1h 07′ 33″Beatriz Ros 1h 19′ 57″
XIX2002A. Chmati (MAR) 1h 10′ 13″Beatriz Molina 1h 26′ 11″
XX2003Juan Manuel Agejas 1h 08′ 56″Sandra Ruales (COL) 1h 15′ 45″
XXI2004Hassan Khattabi (MAR) 1h 08′ 57″M. Fourastier (FRA) 1h 24′ 59″
XXII2005Abdelghafour Lasri (MAR) 1h 07′ 27″M. McKinnon (GBR) 1h 22′ 33″
XXIII2006E. Elhoussine (MAR) 1h 09′ 24″Maria A. Tetuan 1h 28′ 06″
XXIV2007Abdelilah El Manaia (MAR) 1h 05′ 31″Noemi Bachero 1h 24′ 22″
XXV2008Abdelilah El Manaia (MAR) 1h 03′ 03″Fatima Ayachi (MAR) 1h 14′ 42″
XXVI2009Abdelilah El Manaia (MAR) 1h 09′ 42″Amelia Martin Martinez 1h 28′ 47″
XXVII2010Aberrahi El Jaafari (MAR) 1h 03′ 52″Maxine McKinnon (GBR) 1h 20′ 36″
XXVIII2011Miguel Angel Bazorla (ARG) 1h 08′ 36″Noemi Bachero 1h 25′ 55″
XXIX2012Hassane Ahouchar (MAR) 1h 07′ 37″Fatima Ayachi (MAR) 1h 14′ 08″
XXX2013Fernando Ruiz 1h 10′ 46″Carmen Martinez 1h 30′ 05″
XXXI2014David Martinez 1h 06′ 47″Laura Garcia 1h 26′ 12″
XXXII2015Sergi Ruiz 1h 10′ 49″Laia Cañes 1h 21′ 21″
2016
XXXIII2017Jaouad Tougane 1h 03′ 56″Laia Cañes 1h 21′ 24″
XXXIV2018Jaouad Tougane 1h 04′ 59″Somaya Bousaid 1h 17′ 47″
XXXV2019Workneh Fikire Serbessa 1h 03′ 43″Cristina Jordan Ordiales 1h 14′ 01″
XXXVI2020Zitane Quais 1h 07′ 57″Carmen Tort 1h 27′ 08″
2021
XXXVII2022Jaime Moral Fernández 1h 11′ 14″Clara Rada 1h 28′ 54″
XXXVIII2023Nacho Safont Femenía 1h 12′ 29″Sheila Simao Vale 1h 21′ 46″
XXXIX2024Alejandro Jiménez Vicente 1h 04′ 25″Natalia Castro Santos 1h 16′ 38″
XL2025Luis Agustín Escriche 1h 08′ 31″Alicia Álvarez Gutiérrez 1h 16′ 16″

record de la prueba

Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.